Vuoden 2013 EM-kilpailuihin ja MM-kilpailuihin maajoukkuepaikkojen haku päättyi 31.12.2012.
Määräaikaan mennessä paikkoja hakivat allaolevat hakijat. Valintakriteereistä ja valinnoista tiedotetaan sekä sähköpostitse että täällä internetsivuilta.
MIEHET
Sukunimi | Etunimi | EM / MM | Ottelu | Liikesarja | Power/Special/Tradi | Joukkue | |
1 | Ahonen | Janne | EM & MM | – | – | P | x |
2 | Alajoki | Jouni | EM & MM | -63kg | 2.Dan | – | x |
3 | Enqvist | Henrik | EM & MM | -63kg | 2.Dan | – | x |
4 | Heikkinen | Jouni | MM | -78kg | 3./4-6.Dan | – | x |
5 | Heikkinen | Joonas | MM | – | 3.Dan | – | x |
6 | Helassalo | Joonas | EM & MM | -70kg | 3.Dan | – | – |
7 | Järvinen | Antti | MM | -70kg | 1.Dan | – | x |
8 | Kivioja | Kalle | EM & MM | – | – | P | x |
9 | Koskela | Sami | EM & MM | – | – | S, P | x |
10 | Laitinen | Altti | MM | – | 1.Dan | – | – |
11 | Leino | Olli | EM | – | 4-6.Dan | – | x |
12 | Liikanen | Anssi | EM & MM | -85kg | 1.Dan | S | x |
13 | Puljula | Pauli | EM & MM | +85kg | – | S | x |
14 | Pättiniemi | Jere | EM & MM | -85kg | – | – | x |
15 | Ramberg | Jari | EM & MM | -63kg | 2.Dan | – | x |
16 | Rintanen | Antti | EM & MM | -78kg | – | – | x |
17 | Rossi | Samuli | EM & MM | -70kg | 2.Dan | T | x |
18 | Saarela | Aleksanteri | EM & MM | -63kg | 1.Dan | – | – |
19 | Salmi | Aarne | EM & MM | -78kg | 1.Dan | – | – |
20 | Sohkanen | Sami | EM & MM | -70kg | 1.Dan | – | x |
21 | Timonen | Vesa | EM & MM | -70kg | 1.Dan | – | x |
22 | Turunen | Jani | MM | – | 4-6.Dan | – | x |
NAISET
Sukunimi | Etunimi | EM / MM | Ottelu | Liikesarja | Power/Special/Tradi | Joukkue | |
1 | Harala | Lilja | MM | -56kg | 1.Dan | – | x |
2 | Hietaniemi | Pauliina | EM & MM | -50kg | 3./4-6.Dan | – | x |
3 | Häyrynen | Veera | EM & MM | – | 4-6.Dan | P | x |
4 | Jakkila | Jutta | EM & MM | -62kg | 2.Dan | S | x |
5 | Juvonen | Aino | MM | -56kg | – | – | x |
6 | Karjalainen | Heli | MM | – | 4-6.Dan | – | x |
7 | Keränen | Lotta | EM & MM | -56kg | 1.Dan | – | – |
8 | Kiviranta | Tiia | EM & MM | -56kg | 2.Dan | – | x |
9 | Koivisto | Anna-Kaisa | EM & MM | -56kg | – | – | x |
10 | Koskinen | Aino | EM & MM | -68kg | – | P | x |
11 | Majanen | Henna | EM & MM | -56kg | 2.Dan | – | x |
12 | Pätsi | Julia | EM & MM | – | 2.Dan | S, T | – |
13 | Sahlman | Marjaana | EM & MM | -50kg | – | – | x |
14 | Sareila | Hanna | MM | -62kg | 1.Dan | – | x |
15 | Seppälä | Hanna-Mari | EM & MM | -50kg | 2.Dan | – | x |
JUNIORIT
Sukunimi | Etunimi | EM / MM | Ottelu | Liikesarja | Power/Special/Tradi | Joukkue | |
1 | Hautakoski | Vili | EM & MM | -75kg | – | – | – |
2 | Into | Joel | EM & MM | – | 1.Dan | – | – |
3 | Mettinen | Nita | EM & MM | -50kg | 1.Dan | – | – |
4 | Paakkari | Iiro | EM & MM | -68kg | – | – | – |
5 | Pääsky | Ronnie | EM & MM | – | 1.Dan | – | – |
6 | Udd | Jenita | EM & MM | -45kg | 1.Dan | – | – |