Tampereella 6.-9.9.2023 järjestettyjen Taekwon-Don maailmanmestaruuskilpailujen tulos oli suomalaisittain fantastinen: kolme maailmanmestaruutta, yksi hopea ja neljä pronssia toivat Suomelle koko kisojen neljänneksi parhaan maan paikan.
Suomi teki lauantaina 9.9. historiaa Taekwon-Dossa, kun miesten joukkue voitti pronssia joukkueottelussa. Antti Holmen, Jukka Holmen, Tino Kiviranta, Tino Shikongo, Leevi Ulvinen ja Ali Chridi ottelivat tiensä semifinaaliin ja sitä kautta pronssille. Koskaan aikaisemmin Suomen miesten ottelujoukkue ei ole päässyt arvokisoissa mitaleille.
– Siellä kaatui aika isoja maita: Romania, Hollanti, Ukraina ja ei ollut kaukana, ettemme olisi olleet finaalissa. Oli viimeisestä ottelusta kiinni ja käytännössä sen ottelun voittaja meni finaaliin. Jätkät venyivät ja yleisö antoi meille jäätävän tunnelatauksen ja buustin. Pronssimitali on Suomen Taekwon-Do-historian mittapuulla melkoinen urotyö, sanoo maajoukkueen päävalmentaja Joonas Helassalo.
Kaikki ottelujoukkueen jäsenet ovat kokeneita kisaottelijoita, ja se näkyi kovissa painetilanteissa. Pisteitä ei annettu helpolla, ja ottelut olivat tasaväkisiä, mikä kertoo joukkueiden kovasta tasosta.
– Me tiedettiin alusta asti että meillä on hyvä pakka, Joonas oli siinä isossa roolissa ja pelasi meidät oikein hyvin oikeille kavereille, ja sitä kautta päästiin ottamaan ne oikeat liput ja päästiin niin pitkälle, Tino Kiviranta toteaa.
Erinomainen sijoitus vaikeassa sarjassa
Suomalaisten menestys on merkittävä eikä se tullut helpolla, sillä sarja oli todella iso: joukkueita oli kaikkiaan 21.
– Miesten joukkueottelu on yksi halutuimmista sarjoista mitä halutaan voittaa, ja me ollaan maailman kolmanneksi parhaita siinä. Tämä on ensimmäinen kerta Suomen historiassa, joten onhan tämä nyt kova juttu, Leevi Ulvinen sanoo.
Joukkueottelussa kaksi viiden hengen joukkuetta kohtaa ja kumpikin joukkue valitsee vuorotellen, kuka ottelijoista lähetetään kehään. Vastapuolen joukkue valitsee oman urheilijansa kahden minuutin mittaiseen erään. Kun kaikki viisi erää on käyty, on kierroksen voittaja selvillä.
Erityistä joukkueottelussa on se, että vastaan voi tulla täysin erikokoinen ottelija. Esimerkiksi alle 87-kiloisissa ottelevaa Tino Shikongoa oli vastassa semifinaalissa raskaan sarjan maailmanmestari.
– Kaikki meistä tekivät omaa juttuaan, ja pitivät vuorollaan kaksi minuuttia hauskaa. Se siivitti menestykseen, Shikongo sanoo.
Osansa oli myös kotiyleisöllä, jonka merkitys oli Leevi Ulvisen mukaan suuri. Kovaääniset kannustukset ulottuivat kehään, ja saivat ottelemaan vielä kovemmin.
– Olihan tämä nyt uskomaton kisa koko meidän joukkueelle. Mitalitaulukon neljäs sija senioreissa on enemmän kuin on voitu toivoa, ja selkeästi kotiyleisö buustasi meitä aikamoiseen lentoon, Helassalo sanoo.
Suomi on yltänyt yhtä hyvään kokonaissijaan kerran aikaisemmin, vuonna 2009 Argentiinan mm-kisoissa.
Hyvä tulos kotikisoista
Tällä viikolla käydyissä kisoissa Suomi voitti kolme maailmanmestaruutta: miesten joukkuevoimamurskauksessa sekä Mira Sjövallin voittamat naisten 3. danin liikesarjat ja naisten alle 65-kiloisten ottelu. Lisäksi Julia Pätsi voitti hopeaa naisten erikoistekniikassa. Pronsseja tuli kaikkiaan neljä: Mira Sjövallille ja Ariella Figueroalle näytösottelussa, Ariella Figueroalle naisten 4.–6. danin liikesarjoissa, Nita Mettiselle naisten -50 kg ottelussa ja miehille joukkueottelussa.
– Yksikään mitali ei tullut ilmaiseksi, vaan kaikkien eteen on tehty kovasti töitä. Suomessa on korkea taso paitsi maajoukkueessa myös seuratasolla, ja me teemme selvästi oikeita asioita, Helassalo summaa.
Tulokset
Aikuiset
Sarja | Sijoitus | Kilpailija tai joukkue |
Naiset, ottelu 60-65 kg | 1 | Sjövall Mira |
Naiset, 3.dan liikesarjat | 1 | Sjövall Mira |
Miehet, joukkuevoimamurskaus | 1 | Joukkue: Aartola Jouni, Keränen Petri, Kuusisto Lasse, Lind Vesa, Kiviranta Tino ja Kivioja Kalle |
Naiset, erikoistekniikat | 2 | Pätsi Julia |
Naiset, ottelu -50 kg | 3 | Mettinen Nita |
Naisten, 4.-6. dan liikesarjat | 3 | Figueroa Ariella |
Näytösottelu | 3 | Figueroa Ariella ja Sjövall Mira |
Miehet, joukkueottelu | 3 | Joukkue: Chridi Ali, Ulvinen Leevi, Holmén Jukka, Kiviranta Tino, Shikongo Tino ja Holmén Antti |
Naiset, joukkuevoimamurskaus | 4 | Joukkue: Kivioja Karoliina, Aartola Jutta, Pätsi Julia, Mettinen Nita, Nieminen Heta ja Keränen Lotta |
Naiset, joukkue-erikoistekniikat | 4 | Joukkue: Aartola Jutta, Ala-aho Minda, Lehti Janita, Sjövall Mira, Haakana Mia ja Pätsi Julia |
Miehet, ottelu 75-81 kg | 5 | Kiviranta Tino |
Miehet, 1.dan liikesarjat | 5 | Alanen Kalle |
Naiset, ottelu 55-60 kg | 5 | Salonen Henna |
Naiset, 2. dan liikesarjat | 5 | Keränen Lotta |
75280 Team Female Pattern Naiset, joukkueliikesarjat | 5 | Joukkue: Tuohimaa Viivi, Pitkänen Elina, Kiikkinen Nelli, Nieminen Heta, Kokko Satu ja Pätsi Julia |
Miehet, voimamurskaus | 6 | Kivioja Kalle |
Naiset, voimamurskaus | 8 | Kivioja Karoliina |
Miehet, ottelu -57 kg | 9 | Harju Eetu |
Miehet, ottelu 69-75 kg | 9 | Holmén Jukka |
Miehet, 1.dan liikesarjat | 9 | Demeter Arpad |
Naiset, 2. dan liikesarjat | 9 | Kiikkinen Nelli |
Naiset, joukkueottelu | 9 | Joukkue: Mettinen Nita, Ala-aho Minda, Lehti Janita, Salonen Henna, Sjövall Mira ja Haakana Mia |
Naiset, erikoistekniikat | 14 | Haakana Mia |
Naiset, voimamurskaus | 16 | Keränen Lotta |
Miehet, ottelu 63-69 kg | 17 | Ulvinen Leevi |
Miehet, ottelu 81-87 kg | 17 | Shikongo Tino |
Miehet, 4.-6.dan liikesarjat | 17 | Holmén Antti |
Naiset, ottelu 50-55 kg | 17 | Ala-aho Minda |
Naiset, ottelu 50-55 kg | 17 | Lehti Janita |
Naiset, 1. dan liikesarjat | 17 | Pitkänen Elina |
Naiset, 3.dan liikesarjat | 17 | Nieminen Heta |
Naiset, 4.-5.dan liikesarjat | 17 | Kokko Satu |
Miehet, ottelu 63-69 kg | 33 | Chridi Ali |
Juniorit (U18)
Sarja | Sijoitus | Kilpailija tai joukkue |
Juniorit, pojat, erikoistekniikat | 4 | Joukkue: Kellokumpu Jeremias, Lankila Jaakko, Stribu Luca, Puoliväli Juho, Helin Onni ja Krutsin Mitro |
Juniorit, tytöt, 1. dan liikesarjat | 5 | Korina Nika |
Juniorit, pojat, erikoistekniikat | 6 | Kellokumpu Jeremias |
Juniorit, pojat, ottelu 60-65 kg | 9 | Stirbu Luca |
Juniorit, pojat, ottelu yli 75 kg | 9 | Parasochka Volodymyr |
Juniorit, pojat, 1. dan liikesarjar | 9 | Lankila Jaakko |
Juniorit, tytöt, ottelu 45-49 kg | 9 | Leppänen Jasmin |
Juniorit, tytöt, ottelu 53-57 kg | 9 | Helimo Venla |
Juniorit, tytöt, 1. dan liikesarjat | 9 | Leppänen Jasmin |
Juniorit, pojat, joukkueottelu | 9 | Joukkue: Stirbu Luca, Helin Onni, Kellokumpu Jeremias, Krutsin Mitro, Lankila Jaakko, Parasochka Volodymyr ja Puoliväli Juho |
Juniorit, pojat, joukkuevoimamurskaus | 9 | Joukkue: Kellokumpu Jeremias, Lankila Jaakko, Stirbu Luca, Puoliväli Juho, Helin Onni ja Krutsin Mitro |
Juniorit, tytöt, voimamurskaus | 11 | Nieminen Hertta |
Juniorit, tytöt, erikoistekniikat | 13 | Helimo Venla |
Juniorit, pojat, erikoistekniikat | 15 | Puoliväli Juho |
Juniorit, pojat, ottelu 70-75 kg | 17 | Helin Onni |
Juniorit, pojat, 1. dan liikesarjar | 17 | Puoliväli Juho |
Juniorit, tytöt, ottelu 49-53 kg | 17 | Korina NIka |
Esijuniorit (U15)
Sarja | Sijoitus | Kilpailija |
Esijuniorit, tytöt, ottelu 40-44 kg | 5 | Kiviniemi Erika |
Esijuniorit, tytöt, 1. dan liikesarjat | 9 | Kiviniemi Erika |
Esijuniorit, tytöt, erikoistekniikat | 11 | Kiviniemi Erika |